Soup, minestrone, dry, mix
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 4.8 gr. | 1.4 gr. |
| Energy | 358 kcal | 101.5 kcal |
| Energy | 1498 kj | 424.7 kj |
| Protein | 20 gr. | 5.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 7.8 gr. | 2.2 gr. |
| Ash | 13.8 gr. | 3.9 gr. |
| Carbohydrates | 53.6 gr. | 15.2 gr. |
| Fiber | 3.6 gr. | 1 gr. |
| Calcium, Ca | 168 mg | 47.6 mg |
| Iron, Fe | 4.5 mg | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg | 10.2 mg |
| Phosphorus, P | 276 mg | 78.3 mg |
| Potassium, K | 1530 mg | 433.8 mg |
| Sodium, Na | 4620 mg | 1309.9 mg |
| Zinc, Zn | 3.6 mg | 1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 1.8 mg | 0.5 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 5 mg | 1.4 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 4.6 mg | 1.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.7 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 159 mcg | 45.1 mcg |
| Folic acid | 80 mcg | 22.7 mcg |
| Folate, food | 79 mcg | 22.4 mcg |
| Folate, DFE | 215 mcg | 61 mcg |
| Vitamin A, IU | 1326 IU | 376 IU |
| Vitamin A, RAE | 66 mcg | 18.7 mcg |
| Fats, saturated | 3.68 gr. | 1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 3.32 gr. | 0.9 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.45 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 8 mg | 2.3 mg |
