Sauce, hollandaise, with vegetable oil, dry, mix
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 5 gr. | 1.4 gr. |
| Energy | 374 kcal | 106 kcal |
| Energy | 1565 kj | 443.7 kj |
| Protein | 13.75 gr. | 3.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 9.3 gr. | 2.6 gr. |
| Ash | 9.5 gr. | 2.7 gr. |
| Carbohydrates | 62.45 gr. | 17.7 gr. |
| Fiber | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 255 mg | 72.3 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg | 7.7 mg |
| Phosphorus, P | 211 mg | 59.8 mg |
| Potassium, K | 377 mg | 106.9 mg |
| Sodium, Na | 2600 mg | 737.2 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg | 0.3 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 14 mcg | 4 mcg |
| Folate, food | 14 mcg | 4 mcg |
| Folate, DFE | 14 mcg | 4 mcg |
| Vitamin B12 | 0.8 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin A, IU | 7 IU | 2 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Retinol | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Fats, saturated | 1.93 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.09 gr. | 1.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.75 gr. | 0.8 gr. |
| Cholesterol | 1 mg | 0.3 mg |
