Soup, stock, chicken, home-prepared
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 92.15 gr. | 26.1 gr. |
| Energy | 36 kcal | 10.2 kcal |
| Energy | 151 kj | 42.8 kj |
| Protein | 2.52 gr. | 0.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 1.2 gr. | 0.3 gr. |
| Ash | 0.63 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 3.53 gr. | 1 gr. |
| Sugars | 1.58 gr. | 0.4 gr. |
| Calcium, Ca | 3 mg | 0.9 mg |
| Iron, Fe | 0.21 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg | 1.1 mg |
| Phosphorus, P | 27 mg | 7.7 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 105 mg | 29.8 mg |
| Sodium, Na | 143 mg | 40.5 mg |
| Zinc, Zn | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 2.2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.09 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.58 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, food | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Choline, total | 9.2 mg | 2.6 mg |
| Vitamin A, IU | 3 IU | 0.9 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Retinol | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Fats, saturated | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 3 mg | 0.9 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 mcg | 0.3 mcg |
