Soup, tomato, canned, condensed, reduced sodium
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 82.5 gr. | 23.4 gr. |
| Energy | 65 kcal | 18.4 kcal |
| Energy | 273 kj | 77.4 kj |
| Protein | 1.61 gr. | 0.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.56 gr. | 0.2 gr. |
| Ash | 1.91 gr. | 0.5 gr. |
| Carbohydrates | 13.41 gr. | 3.8 gr. |
| Fiber | 1.2 gr. | 0.3 gr. |
| Sugars | 8.11 gr. | 2.3 gr. |
| Calcium, Ca | 13 mg | 3.7 mg |
| Iron, Fe | 1.11 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 29 mg | 8.2 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 229 mg | 64.9 mg |
| Sodium, Na | 22 mg | 6.2 mg |
| Zinc, Zn | 0.25 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 5.1 mcg | 1.4 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 12.9 mg | 3.7 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.03 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.02 mg |
| Choline, total | 12.8 mg | 3.6 mg |
| Vitamin A, IU | 392 IU | 111.1 IU |
| Vitamin A, RAE | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.34 mg | 0.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.2 mcg | 0.9 mcg |
| Fats, saturated | 0.16 gr. | 0.04 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Carotene, beta | 235 mcg | 66.6 mcg |
| Lycopene | 10920 mcg | 3096.1 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 90 mcg | 25.5 mcg |
