OSCAR MAYER, Salami (hard)
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 38.25 gr. | 10.8 gr. |
| Energy | 368 kcal | 104.3 kcal |
| Energy | 1541 kj | 436.9 kj |
| Protein | 25.9 gr. | 7.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 28.7 gr. | 8.1 gr. |
| Ash | 5.55 gr. | 1.6 gr. |
| Carbohydrates | 1.6 gr. | 0.5 gr. |
| Sugars | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg | 3.4 mg |
| Iron, Fe | 1.83 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 180 mg | 51 mg |
| Potassium, K | 356 mg | 100.9 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 1976 mg | 560.2 mg |
| Zinc, Zn | 3.16 mg | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.19 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.57 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.26 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.05 mg | 1.4 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.06 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.44 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Folate, food | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Vitamin B12 | 1.88 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin A, IU | 44 IU | 12.5 IU |
| Vitamin A, RAE | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Retinol | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Vitamin D | 62 IU | 17.6 IU |
| Fats, saturated | 11.09 gr. | 3.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 15.01 gr. | 4.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.86 gr. | 0.8 gr. |
| Cholesterol | 97 mg | 27.5 mg |
| Carotene, beta | 20 mcg | 5.7 mcg |
