Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S ALL-BRAN BRAN BUDS
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 3 gr. | 0.9 gr. |
| Energy | 257 kcal | 72.9 kcal |
| Energy | 1075 kj | 304.8 kj |
| Protein | 8.9 gr. | 2.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 2.5 gr. | 0.7 gr. |
| Ash | 4.48 gr. | 1.3 gr. |
| Carbohydrates | 81 gr. | 23 gr. |
| Fiber | 42.5 gr. | 12 gr. |
| Sugars | 26.7 gr. | 7.6 gr. |
| Calcium, Ca | 63 mg | 17.9 mg |
| Iron, Fe | 15 mg | 4.3 mg |
| Magnesium, Mg | 200 mg | 56.7 mg |
| Phosphorus, P | 500 mg | 141.8 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 811 mg | 229.9 mg |
| Sodium, Na | 685 mg | 194.2 mg |
| Zinc, Zn | 5 mg | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 5.79 mg | 1.6 mg |
| Selenium, Se | 28.9 mcg | 8.2 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 20 mg | 5.7 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 1.25 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 1.42 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 16.7 mg | 4.7 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 6.67 mg | 1.9 mg |
| Folate, total | 1333 mcg | 377.9 mcg |
| Folic acid | 1292 mcg | 366.3 mcg |
| Folate, food | 41 mcg | 11.6 mcg |
| Folate, DFE | 2237 mcg | 634.3 mcg |
| Choline, total | 35.6 mg | 10.1 mg |
| Vitamin B12 | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Vitamin B-12, added | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Vitamin A, IU | 1667 IU | 472.6 IU |
| Vitamin A, RAE | 500 mcg | 141.8 mcg |
| Retinol | 500 mcg | 141.8 mcg |
| Vitamin D | 133 IU | 37.7 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.9 mcg | 0.3 mcg |
| Fats, saturated | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.5 gr. | 0.4 gr. |
| Lutein + zeaxanthin | 109 mcg | 30.9 mcg |
