Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S SPECIAL K
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Vitamin D | 134 IU | 38 IU |
| Water | 3 gr. | 0.9 gr. |
| Energy | 377 kcal | 106.9 kcal |
| Energy | 1577 kj | 447.1 kj |
| Protein | 17.79 gr. | 5 gr. |
| Total lipid (fat) | 1.79 gr. | 0.5 gr. |
| Ash | 4 gr. | 1.1 gr. |
| Carbohydrates | 73.4 gr. | 20.8 gr. |
| Fiber | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Sugars | 12.69 gr. | 3.6 gr. |
| Calcium, Ca | 23 mg | 6.5 mg |
| Iron, Fe | 28 mg | 7.9 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg | 3.4 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 48 mg | 13.6 mg |
| Potassium, K | 53 mg | 15 mg |
| Sodium, Na | 667 mg | 189.1 mg |
| Zinc, Zn | 0.69 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.18 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 2.77 mg | 0.8 mg |
| Selenium, Se | 54.9 mcg | 15.6 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 68 mg | 19.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 1.69 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 1.91 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 22.6 mg | 6.4 mg |
| Vitamin B6 | 6.44 mg | 1.8 mg |
| Folate, total | 1290 mcg | 365.7 mcg |
| Folic acid | 1271 mcg | 360.4 mcg |
| Folate, food | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Folate, DFE | 2180 mcg | 618.1 mcg |
| Choline, total | 11 mg | 3.1 mg |
| Betaine | 25.6 mg | 7.3 mg |
| Vitamin B12 | 19.4 mcg | 5.5 mcg |
| Vitamin B-12, added | 19.4 mcg | 5.5 mcg |
| Vitamin A, IU | 1667 IU | 472.6 IU |
| Vitamin A, RAE | 500 mcg | 141.8 mcg |
| Retinol | 500 mcg | 141.8 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 15.3 mg | 4.3 mg |
| Vitamin E, added | 15.3 mg | 4.3 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Fats, saturated | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
