Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S MINI-WHEATS, unfrosted bite size
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Vitamin A, IU | 7 IU | 2 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.67 mg | 0.2 mg |
| Water | 4.4 gr. | 1.2 gr. |
| Energy | 342 kcal | 97 kcal |
| Energy | 1431 kj | 405.7 kj |
| Protein | 11.6 gr. | 3.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 2 gr. | 0.6 gr. |
| Ash | 1 gr. | 0.3 gr. |
| Carbohydrates | 81 gr. | 23 gr. |
| Fiber | 13.8 gr. | 3.9 gr. |
| Sugars | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Calcium, Ca | 35 mg | 9.9 mg |
| Iron, Fe | 29.5 mg | 8.4 mg |
|
List continued below |
||
| Magnesium, Mg | 110 mg | 31.2 mg |
| Phosphorus, P | 469 mg | 133 mg |
| Potassium, K | 463 mg | 131.3 mg |
| Sodium, Na | 2 mg | 0.6 mg |
| Zinc, Zn | 2.7 mg | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 4.25 mg | 1.2 mg |
| Fluoride, F | 27 mcg | 7.7 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.68 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.77 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 9.1 mg | 2.6 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.03 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.91 mg | 0.3 mg |
| Folate, total | 364 mcg | 103.2 mcg |
| Folic acid | 336 mcg | 95.3 mcg |
| Folate, food | 28 mcg | 7.9 mcg |
| Folate, DFE | 599 mcg | 169.8 mcg |
| Vitamin B12 | 2.7 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin B-12, added | 5.2 mcg | 1.5 mcg |
| Fats, saturated | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
