Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, without added ascorbic acid
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 57 gr. | 16.2 gr. |
| Energy | 166 kcal | 47.1 kcal |
| Energy | 695 kj | 197.1 kj |
| Protein | 0.51 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 1.12 gr. | 0.3 gr. |
| Carbohydrates | 41 gr. | 11.6 gr. |
| Fiber | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 38.83 gr. | 11 gr. |
| Calcium, Ca | 20 mg | 5.7 mg |
| Iron, Fe | 0.91 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg | 4.8 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 25 mg | 7.1 mg |
| Potassium, K | 448 mg | 127 mg |
| Sodium, Na | 25 mg | 7.1 mg |
| Zinc, Zn | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.23 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.4 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 2.1 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.05 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Choline, total | 6.5 mg | 1.8 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Fats, saturated | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.02 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Lutein + zeaxanthin | 57 mcg | 16.2 mcg |
