Pineapple, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 77.71 gr. | 22 gr. |
| Energy | 83 kcal | 23.5 kcal |
| Energy | 347 kj | 98.4 kj |
| Protein | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Ash | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 21.5 gr. | 6.1 gr. |
| Fiber | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg | 4.3 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg | 2 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 102 mg | 28.9 mg |
| Sodium, Na | 1 mg | 0.3 mg |
| Zinc, Zn | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 1.06 mg | 0.3 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 7.3 mg | 2.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, food | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Vitamin A, IU | 14 IU | 4 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Tryptophan | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Threonine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Isoleucine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Leucine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Lysine | 0.02 gr. | 0 gr. |
| Methionine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Phenylalanine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Tyrosine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Valine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Arginine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Histidine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Alanine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Aspartic acid | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Glutamic acid | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Glycine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Proline | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Serine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
