USDA Commodity, mixed fruit (peaches, pears, grapes), canned, light syrup, solids and liquids
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 85.02 gr. | 24.1 gr. |
| Energy | 55 kcal | 15.6 kcal |
| Energy | 231 kj | 65.5 kj |
| Protein | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Ash | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 14.3 gr. | 4.1 gr. |
| Fiber | 1.2 gr. | 0.3 gr. |
| Sugars | 11.46 gr. | 3.2 gr. |
| Sucrose | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Glucose (dextrose) | 5.63 gr. | 1.6 gr. |
|
List continued below |
||
| Fructose | 5.04 gr. | 1.4 gr. |
| Maltose | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 5 mg | 1.4 mg |
| Iron, Fe | 0.29 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg | 1.4 mg |
| Phosphorus, P | 13 mg | 3.7 mg |
| Potassium, K | 85 mg | 24.1 mg |
| Sodium, Na | 6 mg | 1.7 mg |
| Zinc, Zn | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 3.1 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.39 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0 mg |
| Folate, total | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, food | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin A, IU | 198 IU | 56.1 IU |
| Vitamin A, RAE | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 mcg | 0.8 mcg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Carotene, beta | 79 mcg | 22.4 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 80 mcg | 22.7 mcg |
