Babyfood, ravioli, cheese filled, with tomato sauce
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Vitamin D | 1 IU | 0.3 IU |
| Water | 76.5 gr. | 21.7 gr. |
| Energy | 99 kcal | 28.1 kcal |
| Energy | 414 kj | 117.4 kj |
| Protein | 3.6 gr. | 1 gr. |
| Total lipid (fat) | 2.2 gr. | 0.6 gr. |
| Ash | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Carbohydrates | 16.3 gr. | 4.6 gr. |
| Fiber | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Sugars | 0.59 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 54 mg | 15.3 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 56 mg | 15.9 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 32 mg | 9.1 mg |
| Sodium, Na | 282 mg | 80 mg |
| Zinc, Zn | 0.35 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 13.4 mcg | 3.8 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.65 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 36 mcg | 10.2 mcg |
| Folate, food | 36 mcg | 10.2 mcg |
| Folate, DFE | 36 mcg | 10.2 mcg |
| Choline, total | 8 mg | 2.3 mg |
| Vitamin B12 | 0.05 mcg | 0.01 mcg |
| Vitamin A, IU | 494 IU | 140.1 IU |
| Vitamin A, RAE | 51 mcg | 14.5 mcg |
| Retinol | 32 mcg | 9.1 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.42 mg | 0.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.4 mcg | 2.7 mcg |
| Fats, saturated | 0.96 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.57 gr. | 0.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.48 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 7 mg | 2 mg |
| Carotene, beta | 230 mcg | 65.2 mcg |
| Carotene, alpha | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Lycopene | 1632 mcg | 462.7 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 69 mcg | 19.6 mcg |
