Asparagus, frozen, unprepared
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 91.82 gr. | 26 gr. |
| Energy | 24 kcal | 6.8 kcal |
| Energy | 100 kj | 28.4 kj |
| Protein | 3.23 gr. | 0.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 0.62 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 4.1 gr. | 1.2 gr. |
| Fiber | 1.9 gr. | 0.5 gr. |
| Calcium, Ca | 25 mg | 7.1 mg |
| Iron, Fe | 0.73 mg | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 64 mg | 18.1 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 253 mg | 71.7 mg |
| Sodium, Na | 8 mg | 2.3 mg |
| Zinc, Zn | 0.59 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 1.7 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 31.8 mg | 9 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.18 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 191 mcg | 54.2 mcg |
| Folate, food | 191 mcg | 54.2 mcg |
| Folate, DFE | 191 mcg | 54.2 mcg |
| Vitamin A, IU | 948 IU | 268.8 IU |
| Vitamin A, RAE | 47 mcg | 13.3 mcg |
| Fats, saturated | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Tryptophan | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Threonine | 0.09 gr. | 0.03 gr. |
| Isoleucine | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Leucine | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Lysine | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
| Methionine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Cystine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Phenylalanine | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Tyrosine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Valine | 0.12 gr. | 0.04 gr. |
| Arginine | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
| Histidine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Alanine | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
| Aspartic acid | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Glutamic acid | 0.53 gr. | 0.1 gr. |
| Glycine | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Proline | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Serine | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
