Peas, edible-podded, frozen, unprepared
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 89.3 gr. | 25.3 gr. |
| Energy | 42 kcal | 11.9 kcal |
| Energy | 176 kj | 49.9 kj |
| Protein | 2.8 gr. | 0.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 7.2 gr. | 2 gr. |
| Fiber | 3.1 gr. | 0.9 gr. |
| Calcium, Ca | 50 mg | 14.2 mg |
| Iron, Fe | 2 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg | 6.5 mg |
| Phosphorus, P | 51 mg | 14.5 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 192 mg | 54.4 mg |
| Sodium, Na | 4 mg | 1.1 mg |
| Zinc, Zn | 0.41 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.24 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.7 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 22 mg | 6.2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.72 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Folate, total | 40 mcg | 11.3 mcg |
| Folate, food | 40 mcg | 11.3 mcg |
| Folate, DFE | 40 mcg | 11.3 mcg |
| Vitamin A, IU | 140 IU | 39.7 IU |
| Vitamin A, RAE | 7 mcg | 2 mcg |
| Fats, saturated | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.13 gr. | 0.04 gr. |
| Tryptophan | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Threonine | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Isoleucine | 0.16 gr. | 0.05 gr. |
| Leucine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Lysine | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Cystine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Phenylalanine | 0.09 gr. | 0.03 gr. |
| Tyrosine | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Valine | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.13 gr. | 0.04 gr. |
| Histidine | 0.02 gr. | 0 gr. |
| Alanine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Aspartic acid | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Glutamic acid | 0.45 gr. | 0.1 gr. |
| Glycine | 0.07 gr. | 0.02 gr. |
| Proline | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Serine | 0.13 gr. | 0.04 gr. |
