Peas and onions, frozen, unprepared
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 81.5 gr. | 23.1 gr. |
| Energy | 70 kcal | 19.8 kcal |
| Energy | 293 kj | 83.1 kj |
| Protein | 3.98 gr. | 1.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 13.51 gr. | 3.8 gr. |
| Fiber | 3.5 gr. | 1 gr. |
| Calcium, Ca | 23 mg | 6.5 mg |
| Iron, Fe | 1.54 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 59 mg | 16.7 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 203 mg | 57.6 mg |
| Sodium, Na | 61 mg | 17.3 mg |
| Zinc, Zn | 0.48 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.27 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.6 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 14 mg | 4 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.72 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.16 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Folate, total | 45 mcg | 12.8 mcg |
| Folate, food | 45 mcg | 12.8 mcg |
| Folate, DFE | 45 mcg | 12.8 mcg |
| Vitamin A, IU | 544 IU | 154.2 IU |
| Vitamin A, RAE | 27 mcg | 7.7 mcg |
| Fats, saturated | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
| Tryptophan | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Threonine | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
| Isoleucine | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Leucine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Lysine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Cystine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Phenylalanine | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Tyrosine | 0.09 gr. | 0.02 gr. |
| Valine | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Arginine | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Histidine | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Alanine | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Aspartic acid | 0.36 gr. | 0.1 gr. |
| Glutamic acid | 0.55 gr. | 0.2 gr. |
| Glycine | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Proline | 0.13 gr. | 0.04 gr. |
| Serine | 0.13 gr. | 0.04 gr. |
