Peppers, sweet, green, frozen, chopped, boiled, drained, without salt
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 94.7 gr. | 26.9 gr. |
| Energy | 18 kcal | 5.1 kcal |
| Energy | 75 kj | 21.3 kj |
| Protein | 0.95 gr. | 0.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 3.9 gr. | 1.1 gr. |
| Fiber | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg | 2.3 mg |
| Iron, Fe | 0.52 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 13 mg | 3.7 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 72 mg | 20.4 mg |
| Sodium, Na | 4 mg | 1.1 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 41.2 mg | 11.7 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.08 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, food | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Vitamin A, IU | 290 IU | 82.2 IU |
| Vitamin A, RAE | 15 mcg | 4.3 mcg |
| Fats, saturated | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Tryptophan | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Threonine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Isoleucine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Leucine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Lysine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Methionine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Cystine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Phenylalanine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Tyrosine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Valine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Arginine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Histidine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Alanine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Aspartic acid | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Glutamic acid | 0.13 gr. | 0.04 gr. |
| Glycine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Proline | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Serine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
