Potatoes, hash brown, frozen, with butter sauce, prepared
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 63.71 gr. | 18.1 gr. |
| Energy | 178 kcal | 50.5 kcal |
| Energy | 745 kj | 211.2 kj |
| Protein | 2.46 gr. | 0.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 8.79 gr. | 2.5 gr. |
| Ash | 0.92 gr. | 0.3 gr. |
| Carbohydrates | 24.13 gr. | 6.8 gr. |
| Fiber | 3.8 gr. | 1.1 gr. |
| Calcium, Ca | 33 mg | 9.4 mg |
| Iron, Fe | 0.99 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg | 4.3 mg |
| Phosphorus, P | 38 mg | 10.8 mg |
| Potassium, K | 327 mg | 92.7 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 101 mg | 28.6 mg |
| Zinc, Zn | 0.33 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.24 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.3 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 3.8 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.42 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.37 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.27 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 13 mcg | 3.7 mcg |
| Folate, food | 13 mcg | 3.7 mcg |
| Folate, DFE | 13 mcg | 3.7 mcg |
| Vitamin A, IU | 111 IU | 31.5 IU |
| Vitamin A, RAE | 26 mcg | 7.4 mcg |
| Retinol | 24 mcg | 6.8 mcg |
| Fats, saturated | 3.37 gr. | 1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 3.15 gr. | 0.9 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.81 gr. | 0.5 gr. |
| Cholesterol | 23 mg | 6.5 mg |
