Bamboo shoots, cooked, boiled, drained, with salt
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 95.92 gr. | 27.2 gr. | 
| Energy | 11 kcal | 3.1 kcal | 
| Energy | 46 kj | 13 kj | 
| Protein | 1.53 gr. | 0.4 gr. | 
| Total lipid (fat) | 0.22 gr. | 0.1 gr. | 
| Ash | 0.81 gr. | 0.2 gr. | 
| Carbohydrates | 1.52 gr. | 0.4 gr. | 
| Fiber | 1 gr. | 0.3 gr. | 
| Calcium, Ca | 12 mg | 3.4 mg | 
| Iron, Fe | 0.24 mg | 0.1 mg | 
| Magnesium, Mg | 3 mg | 0.9 mg | 
| Phosphorus, P | 20 mg | 5.7 mg | 
| 
List continued below | 
||
| Potassium, K | 533 mg | 151.1 mg | 
| Sodium, Na | 240 mg | 68 mg | 
| Zinc, Zn | 0.47 mg | 0.1 mg | 
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg | 
| Manganese, Mn | 0.11 mg | 0.03 mg | 
| Selenium, Se | 0.4 mcg | 0.1 mcg | 
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0.01 mg | 
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.05 mg | 0.01 mg | 
| Vitamin B3, Niacin | 0.3 mg | 0.1 mg | 
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.07 mg | 0.02 mg | 
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.03 mg | 
| Folate, total | 2 mcg | 0.6 mcg | 
| Folate, food | 2 mcg | 0.6 mcg | 
| Folate, DFE | 2 mcg | 0.6 mcg | 
| Fats, saturated | 0.05 gr. | 0.01 gr. | 
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. | 
| Fats, polyunsaturated | 0.1 gr. | 0.03 gr. | 
| Tryptophan | 0.02 gr. | 0 gr. | 
| Threonine | 0.05 gr. | 0.01 gr. | 
| Isoleucine | 0.05 gr. | 0.01 gr. | 
| Leucine | 0.08 gr. | 0.02 gr. | 
| Lysine | 0.08 gr. | 0.02 gr. | 
| Methionine | 0.02 gr. | 0 gr. | 
| Cystine | 0.01 gr. | 0 gr. | 
| Phenylalanine | 0.05 gr. | 0.02 gr. | 
| Valine | 0.06 gr. | 0.02 gr. | 
| Arginine | 0.06 gr. | 0.02 gr. | 
| Histidine | 0.03 gr. | 0.01 gr. | 
| Alanine | 0.07 gr. | 0.02 gr. | 
| Aspartic acid | 0.25 gr. | 0.1 gr. | 
| Glutamic acid | 0.15 gr. | 0.04 gr. | 
| Glycine | 0.05 gr. | 0.01 gr. | 
| Proline | 0.13 gr. | 0.04 gr. | 
| Serine | 0.08 gr. | 0.02 gr. | 
