Potatoes, scalloped, home-prepared with margarine
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 80.94 gr. | 22.9 gr. |
| Energy | 88 kcal | 25 kcal |
| Energy | 367 kj | 104.1 kj |
| Protein | 2.87 gr. | 0.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 3.68 gr. | 1 gr. |
| Ash | 1.73 gr. | 0.5 gr. |
| Carbohydrates | 10.78 gr. | 3.1 gr. |
| Fiber | 1.9 gr. | 0.5 gr. |
| Calcium, Ca | 57 mg | 16.2 mg |
| Iron, Fe | 0.57 mg | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg | 5.4 mg |
| Phosphorus, P | 63 mg | 17.9 mg |
| Potassium, K | 378 mg | 107.2 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 335 mg | 95 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Manganese, Mn | 0.17 mg | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 1.6 mcg | 0.5 mcg |
| Fluoride, F | 31.5 mcg | 8.9 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 10.6 mg | 3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.05 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.51 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.18 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 11 mcg | 3.1 mcg |
| Folic acid | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, food | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, DFE | 13 mcg | 3.7 mcg |
| Vitamin A, IU | 150 IU | 42.5 IU |
| Vitamin A, RAE | 33 mcg | 9.4 mcg |
| Retinol | 30 mcg | 8.5 mcg |
| Fats, saturated | 1.38 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.35 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 6 mg | 1.7 mg |
| Tryptophan | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Threonine | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Isoleucine | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Leucine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Lysine | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Cystine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Phenylalanine | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Tyrosine | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Valine | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Arginine | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Histidine | 0.07 gr. | 0.02 gr. |
| Alanine | 0.09 gr. | 0.03 gr. |
| Aspartic acid | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Glutamic acid | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
| Glycine | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Proline | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Serine | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Carotene, beta | 30 mcg | 8.5 mcg |
