Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, strained
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 89.5 gr. | 25.4 gr. |
| Energy | 37 kcal | 10.5 kcal |
| Energy | 155 kj | 43.9 kj |
| Protein | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Ash | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 10.1 gr. | 2.9 gr. |
| Fiber | 1.5 gr. | 0.4 gr. |
| Calcium, Ca | 4 mg | 1.1 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg | 0.9 mg |
| Phosphorus, P | 6 mg | 1.7 mg |
| Potassium, K | 78 mg | 22.1 mg |
| Sodium, Na | 2 mg | 0.6 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg | 0.01 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.3 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 28.1 mg | 8 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, food | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
