Babyfood, apple-cranberry juice
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 88.3 gr. | 25 gr. |
| Energy | 46 kcal | 13 kcal |
| Energy | 193 kj | 54.7 kj |
| Total lipid (fat) | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Ash | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 11.49 gr. | 3.3 gr. |
| Sugars | 6.88 gr. | 2 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg | 1.7 mg |
| Iron, Fe | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg | 0.9 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg | 2 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 97 mg | 27.5 mg |
| Sodium, Na | 5 mg | 1.4 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Fluoride, F | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 27.9 mg | 7.9 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Choline, total | 3.4 mg | 1 mg |
| Vitamin A, IU | 28 IU | 7.9 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.56 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 mcg | 0.7 mcg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Carotene, beta | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 49 mcg | 13.9 mcg |
