Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, all grades, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 69.65 gr. | 19.7 gr. |
| Energy | 154 kcal | 43.7 kcal |
| Energy | 646 kj | 183.2 kj |
| Protein | 21.16 gr. | 6 gr. |
| Total lipid (fat) | 7.76 gr. | 2.2 gr. |
| Ash | 1.22 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg | 2 mg |
| Iron, Fe | 2.54 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg | 6.2 mg |
| Phosphorus, P | 197 mg | 55.9 mg |
| Potassium, K | 341 mg | 96.7 mg |
| Sodium, Na | 55 mg | 15.6 mg |
|
List continued below |
||
| Zinc, Zn | 3.17 mg | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.56 mg | 1.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.59 mg | 0.2 mg |
| Folate, total | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Folate, food | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Folate, DFE | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Vitamin B12 | 1.04 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.32 mg | 0.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 mcg | 0.4 mcg |
| Fats, saturated | 2.81 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.06 gr. | 1.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 65 mg | 18.4 mg |
| Tryptophan | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.09 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.87 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.99 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.92 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.14 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.43 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.68 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.28 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.11 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.39 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 1.01 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
| Hydroxyproline | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
