Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Vitamin D | 8 IU | 2.3 IU |
| Water | 53.91 gr. | 15.3 gr. |
| Energy | 295 kcal | 83.6 kcal |
| Energy | 1236 kj | 350.4 kj |
| Protein | 23.05 gr. | 6.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 21.83 gr. | 6.2 gr. |
| Ash | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
|
List continued below |
||
| Calcium, Ca | 11 mg | 3.1 mg |
| Iron, Fe | 2.42 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg | 5.4 mg |
| Phosphorus, P | 174 mg | 49.3 mg |
| Potassium, K | 305 mg | 86.5 mg |
| Sodium, Na | 77 mg | 21.8 mg |
| Zinc, Zn | 4.84 mg | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 21.5 mcg | 6.1 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.18 mg | 0.05 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.31 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.55 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.44 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 21 mcg | 6 mcg |
| Folate, food | 21 mcg | 6 mcg |
| Folate, DFE | 21 mcg | 6 mcg |
| Choline, total | 74.6 mg | 21.2 mg |
| Vitamin B12 | 2.65 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.3 mcg | 0.7 mcg |
| Fats, saturated | 8.81 gr. | 2.5 gr. |
| Fats, monounsaturated | 9.36 gr. | 2.7 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.66 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 84 mg | 23.8 mg |
| Tryptophan | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.07 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.94 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 2.04 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.63 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.96 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.82 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.19 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.55 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.84 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.48 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.24 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.68 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 1.34 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.08 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.94 gr. | 0.3 gr. |
