Beef, round, top round, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 53.83 gr. | 15.3 gr. |
| Energy | 250 kcal | 70.9 kcal |
| Energy | 1046 kj | 296.6 kj |
| Protein | 34.09 gr. | 9.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 11.61 gr. | 3.3 gr. |
| Ash | 1.65 gr. | 0.5 gr. |
| Calcium, Ca | 5 mg | 1.4 mg |
| Iron, Fe | 3.14 mg | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg | 6.8 mg |
| Phosphorus, P | 214 mg | 60.7 mg |
| Potassium, K | 317 mg | 89.9 mg |
| Sodium, Na | 45 mg | 12.8 mg |
|
List continued below |
||
| Zinc, Zn | 4.31 mg | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0 mg |
| Selenium, Se | 32.5 mcg | 9.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.24 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.63 mg | 1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.35 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.27 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, food | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Choline, total | 129.8 mg | 36.8 mg |
| Betaine | 17.1 mg | 4.8 mg |
| Vitamin B12 | 2.61 mcg | 0.7 mcg |
| Fats, saturated | 4.33 gr. | 1.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.76 gr. | 1.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.48 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 90 mg | 25.5 mg |
| Tryptophan | 0.38 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.49 gr. | 0.4 gr. |
| Isoleucine | 1.53 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.69 gr. | 0.8 gr. |
| Lysine | 2.84 gr. | 0.8 gr. |
| Methionine | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.38 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.33 gr. | 0.4 gr. |
| Tyrosine | 1.15 gr. | 0.3 gr. |
| Valine | 1.66 gr. | 0.5 gr. |
| Arginine | 2.15 gr. | 0.6 gr. |
| Histidine | 1.17 gr. | 0.3 gr. |
| Alanine | 2.06 gr. | 0.6 gr. |
| Aspartic acid | 3.11 gr. | 0.9 gr. |
| Glutamic acid | 5.12 gr. | 1.5 gr. |
| Glycine | 1.86 gr. | 0.5 gr. |
| Proline | 1.51 gr. | 0.4 gr. |
| Serine | 1.3 gr. | 0.4 gr. |
