Infant formula, NESTLE, GOOD START SUPREME, with iron, ready-to-feed
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 87.5 gr. | 24.8 gr. |
| Energy | 66 kcal | 18.7 kcal |
| Energy | 276 kj | 78.3 kj |
| Protein | 1.45 gr. | 0.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 3.37 gr. | 1 gr. |
| Ash | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 7.39 gr. | 2.1 gr. |
| Sugars | 5 gr. | 1.4 gr. |
| Calcium, Ca | 42 mg | 11.9 mg |
| Iron, Fe | 0.99 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg | 1.4 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg | 6.8 mg |
| Potassium, K | 71 mg | 20.1 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 18 mg | 5.1 mg |
| Zinc, Zn | 0.53 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 1.3 mcg | 0.4 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 5.9 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.69 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folic acid | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Choline, total | 8 mg | 2.3 mg |
| Vitamin B12 | 0.22 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0.22 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 200 IU | 56.7 IU |
| Vitamin A, RAE | 60 mcg | 17 mcg |
| Retinol | 60 mcg | 17 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.99 mg | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0.99 mg | 0.3 mg |
| Vitamin D | 42 IU | 11.9 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.3 mcg | 1.5 mcg |
| Fats, saturated | 1.47 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.08 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.74 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 4 mg | 1.1 mg |
