Infant formula, NESTLE, GOOD START SUPREME, with iron, liquid concentrate, not reconstituted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 75.8 gr. | 21.5 gr. |
| Energy | 127 kcal | 36 kcal |
| Energy | 531 kj | 150.6 kj |
| Protein | 2.79 gr. | 0.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 6.5 gr. | 1.8 gr. |
| Ash | 0.71 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 14.2 gr. | 4 gr. |
| Sugars | 9.7 gr. | 2.8 gr. |
| Calcium, Ca | 81 mg | 23 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg | 2.6 mg |
| Phosphorus, P | 46 mg | 13 mg |
| Potassium, K | 137 mg | 38.8 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 34 mg | 9.6 mg |
| Zinc, Zn | 1.02 mg | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 1.6 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 11 mg | 3.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.18 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.33 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Folic acid | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Folate, DFE | 32 mcg | 9.1 mcg |
| Choline, total | 15.4 mg | 4.4 mg |
| Vitamin B12 | 0.42 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0.42 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 381 IU | 108 IU |
| Vitamin A, RAE | 114 mcg | 32.3 mcg |
| Retinol | 114 mcg | 32.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.91 mg | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 1.91 mg | 0.5 mg |
| Vitamin D | 76 IU | 21.5 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Fats, saturated | 2.97 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.06 gr. | 0.6 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.42 gr. | 0.4 gr. |
| Cholesterol | 2 mg | 0.6 mg |
