Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, low iron, liquid concentrate, not reconstituted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 75.34 gr. | 21.4 gr. |
| Energy | 132 kcal | 37.4 kcal |
| Energy | 554 kj | 157.1 kj |
| Protein | 2.76 gr. | 0.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 7.25 gr. | 2.1 gr. |
| Ash | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 14.05 gr. | 4 gr. |
| Sugars | 14 gr. | 4 gr. |
| Lactose | 14 gr. | 4 gr. |
| Calcium, Ca | 102 mg | 28.9 mg |
| Iron, Fe | 0.92 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg | 3.1 mg |
| Phosphorus, P | 70 mg | 19.8 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 142 mg | 40.3 mg |
| Sodium, Na | 35 mg | 9.9 mg |
| Zinc, Zn | 1.31 mg | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 3.6 mcg | 1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 15.8 mg | 4.5 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.18 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.31 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 21 mcg | 6 mcg |
| Folic acid | 21 mcg | 6 mcg |
| Folate, DFE | 36 mcg | 10.2 mcg |
| Choline, total | 17 mg | 4.8 mg |
| Vitamin B12 | 0.39 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0.39 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 394 IU | 111.7 IU |
| Vitamin A, RAE | 118 mcg | 33.5 mcg |
| Retinol | 118 mcg | 33.5 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.22 mg | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 1.22 mg | 0.3 mg |
| Vitamin D | 78 IU | 22.1 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.3 mcg | 2.9 mcg |
| Fats, saturated | 3.08 gr. | 0.9 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.69 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.44 gr. | 0.4 gr. |
| Cholesterol | 1 mg | 0.3 mg |
