Peanuts, all types, cooked, boiled, with salt
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 41.78 gr. | 11.8 gr. |
| Energy | 318 kcal | 90.2 kcal |
| Energy | 1331 kj | 377.4 kj |
| Protein | 13.5 gr. | 3.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 22.01 gr. | 6.2 gr. |
| Ash | 1.45 gr. | 0.4 gr. |
| Carbohydrates | 21.26 gr. | 6 gr. |
| Fiber | 8.8 gr. | 2.5 gr. |
| Sugars | 2.47 gr. | 0.7 gr. |
| Calcium, Ca | 55 mg | 15.6 mg |
| Iron, Fe | 1.01 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 102 mg | 28.9 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 198 mg | 56.1 mg |
| Potassium, K | 180 mg | 51 mg |
| Sodium, Na | 751 mg | 212.9 mg |
| Zinc, Zn | 1.83 mg | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.02 mg | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 4.4 mcg | 1.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.26 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.26 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.83 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Folate, total | 75 mcg | 21.3 mcg |
| Folate, food | 75 mcg | 21.3 mcg |
| Folate, DFE | 75 mcg | 21.3 mcg |
| Choline, total | 32.7 mg | 9.3 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.1 mg | 1.2 mg |
| Fats, saturated | 3.06 gr. | 0.9 gr. |
| Fats, monounsaturated | 10.92 gr. | 3.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 6.96 gr. | 2 gr. |
| Tryptophan | 0.13 gr. | 0.04 gr. |
| Threonine | 0.46 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.48 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.88 gr. | 0.2 gr. |
| Lysine | 0.49 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Cystine | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Phenylalanine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.55 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 0.57 gr. | 0.2 gr. |
| Arginine | 1.62 gr. | 0.5 gr. |
| Histidine | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Aspartic acid | 1.65 gr. | 0.5 gr. |
| Glutamic acid | 2.82 gr. | 0.8 gr. |
| Glycine | 0.81 gr. | 0.2 gr. |
| Proline | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.67 gr. | 0.2 gr. |
