Soy meal, defatted, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 6.94 gr. | 2 gr. |
| Energy | 337 kcal | 95.5 kcal |
| Energy | 1409 kj | 399.5 kj |
| Protein | 49.2 gr. | 13.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 2.39 gr. | 0.7 gr. |
| Ash | 5.58 gr. | 1.6 gr. |
| Carbohydrates | 35.89 gr. | 10.2 gr. |
| Calcium, Ca | 244 mg | 69.2 mg |
| Iron, Fe | 13.7 mg | 3.9 mg |
| Magnesium, Mg | 306 mg | 86.8 mg |
| Phosphorus, P | 701 mg | 198.8 mg |
| Potassium, K | 2490 mg | 706 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 3 mg | 0.9 mg |
| Zinc, Zn | 5.06 mg | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 2 mg | 0.6 mg |
| Manganese, Mn | 3.8 mg | 1.1 mg |
| Selenium, Se | 3.3 mcg | 0.9 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.69 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.25 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 2.59 mg | 0.7 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.98 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.57 mg | 0.2 mg |
| Folate, total | 303 mcg | 85.9 mcg |
| Folate, food | 303 mcg | 85.9 mcg |
| Folate, DFE | 303 mcg | 85.9 mcg |
| Vitamin A, IU | 40 IU | 11.3 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Fats, saturated | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.05 gr. | 0.3 gr. |
| Tryptophan | 0.65 gr. | 0.2 gr. |
| Threonine | 1.95 gr. | 0.6 gr. |
| Isoleucine | 2.18 gr. | 0.6 gr. |
| Leucine | 3.66 gr. | 1 gr. |
| Lysine | 2.99 gr. | 0.8 gr. |
| Methionine | 0.61 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Phenylalanine | 2.35 gr. | 0.7 gr. |
| Tyrosine | 1.7 gr. | 0.5 gr. |
| Valine | 2.24 gr. | 0.6 gr. |
| Arginine | 3.49 gr. | 1 gr. |
| Histidine | 1.21 gr. | 0.3 gr. |
| Alanine | 2.12 gr. | 0.6 gr. |
| Aspartic acid | 5.65 gr. | 1.6 gr. |
| Glutamic acid | 8.71 gr. | 2.5 gr. |
| Glycine | 2.08 gr. | 0.6 gr. |
| Proline | 2.63 gr. | 0.7 gr. |
| Serine | 2.61 gr. | 0.7 gr. |
