Soy sauce made from soy (tamari)
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 66 gr. | 18.7 gr. |
| Energy | 60 kcal | 17 kcal |
| Energy | 251 kj | 71.2 kj |
| Protein | 10.51 gr. | 3 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Ash | 17.82 gr. | 5.1 gr. |
| Carbohydrates | 5.57 gr. | 1.6 gr. |
| Fiber | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Sugars | 1.7 gr. | 0.5 gr. |
| Calcium, Ca | 20 mg | 5.7 mg |
| Iron, Fe | 2.38 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 40 mg | 11.3 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 130 mg | 36.9 mg |
| Potassium, K | 212 mg | 60.1 mg |
| Sodium, Na | 5586 mg | 1583.8 mg |
| Zinc, Zn | 0.43 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.8 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.95 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Folate, food | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Folate, DFE | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Choline, total | 38.4 mg | 10.9 mg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.02 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Tryptophan | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.49 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.74 gr. | 0.2 gr. |
| Lysine | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Methionine | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Cystine | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Phenylalanine | 0.53 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.52 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Histidine | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Aspartic acid | 0.88 gr. | 0.3 gr. |
| Glutamic acid | 2.41 gr. | 0.7 gr. |
| Glycine | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Proline | 0.81 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.48 gr. | 0.1 gr. |
