Peanut butter, chunky, vitamin and mineral fortified
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 1.48 gr. | 0.4 gr. |
| Energy | 593 kcal | 168.1 kcal |
| Energy | 2482 kj | 703.7 kj |
| Protein | 26.06 gr. | 7.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 51.47 gr. | 14.6 gr. |
| Ash | 3.3 gr. | 0.9 gr. |
| Carbohydrates | 17.69 gr. | 5 gr. |
| Fiber | 5.7 gr. | 1.6 gr. |
| Sugars | 10.94 gr. | 3.1 gr. |
| Calcium, Ca | 45 mg | 12.8 mg |
| Iron, Fe | 17.5 mg | 5 mg |
| Magnesium, Mg | 370 mg | 104.9 mg |
| Phosphorus, P | 316 mg | 89.6 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 744 mg | 210.9 mg |
| Sodium, Na | 366 mg | 103.8 mg |
| Zinc, Zn | 15.1 mg | 4.3 mg |
| Copper, Cu | 1.77 mg | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 7.5 mcg | 2.1 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 13.64 mg | 3.9 mg |
| Vitamin B6 | 2.52 mg | 0.7 mg |
| Folate, total | 313 mcg | 88.7 mcg |
| Folic acid | 221 mcg | 62.7 mcg |
| Folate, food | 92 mcg | 26.1 mcg |
| Folate, DFE | 467 mcg | 132.4 mcg |
| Choline, total | 61.1 mg | 17.3 mg |
| Betaine | 1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin A, IU | 3907 IU | 1107.7 IU |
| Vitamin A, RAE | 1172 mcg | 332.3 mcg |
| Retinol | 1172 mcg | 332.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 43.2 mg | 12.2 mg |
| Vitamin E, added | 36.9 mg | 10.5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 mcg | 0.1 mcg |
| Fats, saturated | 7.97 gr. | 2.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 24.37 gr. | 6.9 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 14.65 gr. | 4.2 gr. |
| Phytosterols | 47 mg | 13.3 mg |
