Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 5.78 gr. | 1.6 gr. |
| Energy | 470 kcal | 133.3 kcal |
| Energy | 1965 kj | 557.1 kj |
| Protein | 52.43 gr. | 14.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 30.34 gr. | 8.6 gr. |
| Ash | 3.15 gr. | 0.9 gr. |
| Carbohydrates | 8.3 gr. | 2.4 gr. |
| Fiber | 1.2 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 2134 mg | 605 mg |
| Iron, Fe | 9.73 mg | 2.8 mg |
| Magnesium, Mg | 181 mg | 51.3 mg |
| Phosphorus, P | 483 mg | 136.9 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 20 mg | 5.7 mg |
| Sodium, Na | 6 mg | 1.7 mg |
| Zinc, Zn | 4.9 mg | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 1.18 mg | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 3.69 mg | 1 mg |
| Selenium, Se | 54.3 mcg | 15.4 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.7 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.49 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.32 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.19 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.42 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 92 mcg | 26.1 mcg |
| Folate, food | 92 mcg | 26.1 mcg |
| Folate, DFE | 92 mcg | 26.1 mcg |
| Fats, saturated | 4.39 gr. | 1.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 6.7 gr. | 1.9 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 17.13 gr. | 4.9 gr. |
| Tryptophan | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Threonine | 1.96 gr. | 0.6 gr. |
| Isoleucine | 2.38 gr. | 0.7 gr. |
| Leucine | 3.64 gr. | 1 gr. |
| Lysine | 3.16 gr. | 0.9 gr. |
| Methionine | 0.61 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.66 gr. | 0.2 gr. |
| Phenylalanine | 2.33 gr. | 0.7 gr. |
| Tyrosine | 1.6 gr. | 0.5 gr. |
| Valine | 2.42 gr. | 0.7 gr. |
| Arginine | 3.19 gr. | 0.9 gr. |
| Histidine | 1.39 gr. | 0.4 gr. |
| Alanine | 1.97 gr. | 0.6 gr. |
| Aspartic acid | 5.3 gr. | 1.5 gr. |
| Glutamic acid | 8.29 gr. | 2.3 gr. |
| Glycine | 1.87 gr. | 0.5 gr. |
| Proline | 2.59 gr. | 0.7 gr. |
| Serine | 2.26 gr. | 0.6 gr. |
