Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, LACTOFREE, with iron, liquid concentrate, not reconstituted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 75.47 gr. | 21.4 gr. |
| Energy | 130 kcal | 36.9 kcal |
| Energy | 542 kj | 153.7 kj |
| Protein | 2.68 gr. | 0.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 6.79 gr. | 1.9 gr. |
| Ash | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 14.42 gr. | 4.1 gr. |
| Sugars | 13.96 gr. | 4 gr. |
| Glucose (dextrose) | 13.65 gr. | 3.9 gr. |
| Calcium, Ca | 104 mg | 29.5 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg | 2.8 mg |
| Phosphorus, P | 70 mg | 19.8 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 140 mg | 39.7 mg |
| Sodium, Na | 38 mg | 10.8 mg |
| Zinc, Zn | 1.28 mg | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 3.6 mcg | 1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 15.3 mg | 4.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.28 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Folic acid | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Folate, DFE | 34 mcg | 9.6 mcg |
| Choline, total | 17.3 mg | 4.9 mg |
| Vitamin B12 | 0.38 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0.38 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 377 IU | 106.9 IU |
| Vitamin A, RAE | 113 mcg | 32 mcg |
| Retinol | 113 mcg | 32 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.7 mg | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 1.7 mg | 0.5 mg |
| Vitamin D | 77 IU | 21.8 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.2 mcg | 2.9 mcg |
| Fats, saturated | 2.91 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.51 gr. | 0.7 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.28 gr. | 0.4 gr. |
| Cholesterol | 2 mg | 0.6 mg |
