Veal, leg (top round), separable lean only, cooked, braised
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 56.18 gr. | 15.9 gr. |
| Energy | 203 kcal | 57.6 kcal |
| Energy | 849 kj | 240.7 kj |
| Protein | 36.71 gr. | 10.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 5.09 gr. | 1.4 gr. |
| Ash | 1.97 gr. | 0.6 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg | 2.6 mg |
| Iron, Fe | 1.32 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus, P | 252 mg | 71.4 mg |
| Potassium, K | 387 mg | 109.7 mg |
| Sodium, Na | 67 mg | 19 mg |
| Zinc, Zn | 4.03 mg | 1.1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 15.6 mcg | 4.4 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.36 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 10.72 mg | 3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.04 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.37 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Folate, food | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Folate, DFE | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Vitamin B12 | 1.19 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Fats, saturated | 1.92 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.84 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 135 mg | 38.3 mg |
| Tryptophan | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.6 gr. | 0.5 gr. |
| Isoleucine | 1.81 gr. | 0.5 gr. |
| Leucine | 2.92 gr. | 0.8 gr. |
| Lysine | 3.03 gr. | 0.9 gr. |
| Methionine | 0.86 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.48 gr. | 0.4 gr. |
| Tyrosine | 1.17 gr. | 0.3 gr. |
| Valine | 2.03 gr. | 0.6 gr. |
| Arginine | 2.16 gr. | 0.6 gr. |
| Histidine | 1.33 gr. | 0.4 gr. |
| Alanine | 2.18 gr. | 0.6 gr. |
| Aspartic acid | 3.17 gr. | 0.9 gr. |
| Glutamic acid | 5.81 gr. | 1.6 gr. |
| Glycine | 1.89 gr. | 0.5 gr. |
| Proline | 1.53 gr. | 0.4 gr. |
| Serine | 1.38 gr. | 0.4 gr. |
