Infant formula, NESTLE, GOOD START ESSENTIALS SOY, with iron, ready-to-feed
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 87.5 gr. | 24.8 gr. |
| Energy | 65 kcal | 18.4 kcal |
| Energy | 272 kj | 77.1 kj |
| Protein | 1.63 gr. | 0.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 3.3 gr. | 0.9 gr. |
| Ash | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 7.17 gr. | 2 gr. |
| Sugars | 5.69 gr. | 1.6 gr. |
| Calcium, Ca | 68 mg | 19.3 mg |
| Iron, Fe | 1.25 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 41 mg | 11.6 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 75 mg | 21.3 mg |
| Sodium, Na | 23 mg | 6.5 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 1.6 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 7.8 mg | 2.2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.85 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folic acid | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Choline, total | 8 mg | 2.3 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 167 IU | 47.3 IU |
| Vitamin A, RAE | 50 mcg | 14.2 mcg |
| Retinol | 50 mcg | 14.2 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.95 mg | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0.95 mg | 0.3 mg |
| Vitamin D | 40 IU | 11.3 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.2 mcg | 1.5 mcg |
| Fats, saturated | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
