Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 56.76 gr. | 16.1 gr. |
| Energy | 258 kcal | 73.1 kcal |
| Energy | 1079 kj | 305.9 kj |
| Protein | 26.97 gr. | 7.6 gr. |
| Total lipid (fat) | 15.83 gr. | 4.5 gr. |
| Ash | 1.61 gr. | 0.5 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg | 4 mg |
| Iron, Fe | 2.07 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg | 4.3 mg |
| Phosphorus, P | 175 mg | 49.6 mg |
| Potassium, K | 118 mg | 33.5 mg |
| Sodium, Na | 47 mg | 13.3 mg |
| Zinc, Zn | 4.8 mg | 1.4 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 5.3 mcg | 1.5 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.33 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.07 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.41 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 2.44 mcg | 0.7 mcg |
| Fats, saturated | 7.82 gr. | 2.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 6.1 gr. | 1.7 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 102 mg | 28.9 mg |
| Tryptophan | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.15 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.3 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.1 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.38 gr. | 0.7 gr. |
| Methionine | 0.69 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.91 gr. | 0.3 gr. |
| Valine | 1.46 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.6 gr. | 0.5 gr. |
| Histidine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.62 gr. | 0.5 gr. |
| Aspartic acid | 2.37 gr. | 0.7 gr. |
| Glutamic acid | 3.91 gr. | 1.1 gr. |
| Glycine | 1.32 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.13 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 1 gr. | 0.3 gr. |
