Lamb, New Zealand, imported, frozen, loin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 59.95 gr. | 17 gr. |
| Energy | 273 kcal | 77.4 kcal |
| Energy | 1142 kj | 323.8 kj |
| Protein | 17.18 gr. | 4.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 22.1 gr. | 6.3 gr. |
| Ash | 0.92 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 17 mg | 4.8 mg |
| Iron, Fe | 1.59 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg | 4.3 mg |
| Phosphorus, P | 170 mg | 48.2 mg |
| Potassium, K | 128 mg | 36.3 mg |
| Sodium, Na | 39 mg | 11.1 mg |
| Zinc, Zn | 1.94 mg | 0.6 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.09 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 1.5 mcg | 0.4 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.85 mg | 1.9 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 2.13 mcg | 0.6 mcg |
| Fats, saturated | 11.23 gr. | 3.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 8.47 gr. | 2.4 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.95 gr. | 0.3 gr. |
| Cholesterol | 82 mg | 23.2 mg |
| Tryptophan | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.74 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.83 gr. | 0.2 gr. |
| Leucine | 1.34 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 1.52 gr. | 0.4 gr. |
| Methionine | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 0.93 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.02 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.03 gr. | 0.3 gr. |
| Aspartic acid | 1.51 gr. | 0.4 gr. |
| Glutamic acid | 2.49 gr. | 0.7 gr. |
| Glycine | 0.84 gr. | 0.2 gr. |
| Proline | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
