Margarine, regular, hard, safflower and soybean (hydrogenated) and cottonseed (hydrogenated)
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 15.7 gr. | 4.5 gr. |
| Energy | 719 kcal | 203.9 kcal |
| Energy | 3007 kj | 852.6 kj |
| Protein | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 80.5 gr. | 22.8 gr. |
| Ash | 2 gr. | 0.6 gr. |
| Carbohydrates | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 30 mg | 8.5 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg | 0.9 mg |
| Phosphorus, P | 23 mg | 6.5 mg |
| Potassium, K | 42 mg | 11.9 mg |
| Sodium, Na | 943 mg | 267.4 mg |
|
List continued below |
||
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin A, IU | 3577 IU | 1014.2 IU |
| Vitamin A, RAE | 819 mcg | 232.2 mcg |
| Retinol | 768 mcg | 217.7 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 17.8 mg | 5 mg |
| Fats, saturated | 13.3 gr. | 3.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 23 gr. | 6.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 40.7 gr. | 11.5 gr. |
| Phytosterols | 265 mg | 75.1 mg |
| Tryptophan | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Threonine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Isoleucine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Leucine | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Lysine | 0.07 gr. | 0.02 gr. |
| Methionine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Cystine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Phenylalanine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Tyrosine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Valine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Arginine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Histidine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Alanine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Aspartic acid | 0.07 gr. | 0.02 gr. |
| Glutamic acid | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Glycine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Proline | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Serine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Carotene, beta | 610 mcg | 173 mcg |
