Popovers, dry mix, enriched
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 11.7 gr. | 3.3 gr. |
| Energy | 371 kcal | 105.2 kcal |
| Energy | 1552 kj | 440 kj |
| Protein | 10.4 gr. | 2.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 4.3 gr. | 1.2 gr. |
| Ash | 2.6 gr. | 0.7 gr. |
| Carbohydrates | 71 gr. | 20.1 gr. |
| Calcium, Ca | 32 mg | 9.1 mg |
| Iron, Fe | 2.97 mg | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg | 7.1 mg |
| Phosphorus, P | 100 mg | 28.4 mg |
| Potassium, K | 100 mg | 28.4 mg |
| Sodium, Na | 906 mg | 256.9 mg |
| Zinc, Zn | 0.88 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.17 mg | 0.05 mg |
|
List continued below |
||
| Manganese, Mn | 0.74 mg | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 37.6 mcg | 10.7 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.43 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.38 mg | 1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.48 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 145 mcg | 41.1 mcg |
| Folic acid | 120 mcg | 34 mcg |
| Folate, food | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Folate, DFE | 229 mcg | 64.9 mcg |
| Vitamin B12 | 0.08 mcg | 0.02 mcg |
| Fats, saturated | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.98 gr. | 0.6 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.82 gr. | 0.2 gr. |
| Tryptophan | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Threonine | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Lysine | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.52 gr. | 0.1 gr. |
| Tyrosine | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.46 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Histidine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Aspartic acid | 0.45 gr. | 0.1 gr. |
| Glutamic acid | 3.57 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 0.35 gr. | 0.1 gr. |
| Proline | 1.22 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.51 gr. | 0.1 gr. |
