Noodles, japanese, somen, dry
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 9.21 gr. | 2.6 gr. |
| Energy | 356 kcal | 100.9 kcal |
| Energy | 1490 kj | 422.5 kj |
| Protein | 11.35 gr. | 3.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.81 gr. | 0.2 gr. |
| Ash | 4.54 gr. | 1.3 gr. |
| Carbohydrates | 74.1 gr. | 21 gr. |
| Fiber | 4.3 gr. | 1.2 gr. |
| Calcium, Ca | 23 mg | 6.5 mg |
| Iron, Fe | 1.32 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg | 7.9 mg |
| Phosphorus, P | 80 mg | 22.7 mg |
| Potassium, K | 164 mg | 46.5 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 1840 mg | 521.7 mg |
| Zinc, Zn | 0.45 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.48 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 8.3 mcg | 2.4 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.88 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.49 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 14 mcg | 4 mcg |
| Folate, food | 14 mcg | 4 mcg |
| Folate, DFE | 14 mcg | 4 mcg |
| Fats, saturated | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Tryptophan | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
| Threonine | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
| Lysine | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.55 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.48 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.42 gr. | 0.1 gr. |
| Histidine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Aspartic acid | 0.46 gr. | 0.1 gr. |
| Glutamic acid | 4.09 gr. | 1.2 gr. |
| Glycine | 0.36 gr. | 0.1 gr. |
| Proline | 1.25 gr. | 0.4 gr. |
| Serine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
