WENDY'S, Ultimate Chicken Grill Sandwich
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 59.67 gr. | 16.9 gr. |
| Energy | 179 kcal | 50.8 kcal |
| Energy | 751 kj | 212.9 kj |
| Protein | 14.73 gr. | 4.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 5 gr. | 1.4 gr. |
| Ash | 1.72 gr. | 0.5 gr. |
| Carbohydrates | 18.88 gr. | 5.4 gr. |
| Fiber | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Starch | 13.4 gr. | 3.8 gr. |
| Glucose (dextrose) | 1.87 gr. | 0.5 gr. |
| Fructose | 1.8 gr. | 0.5 gr. |
| Maltose | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
|
List continued below |
||
| Calcium, Ca | 25 mg | 7.1 mg |
| Iron, Fe | 1.55 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg | 6.8 mg |
| Phosphorus, P | 168 mg | 47.6 mg |
| Potassium, K | 221 mg | 62.7 mg |
| Sodium, Na | 427 mg | 121.1 mg |
| Zinc, Zn | 0.57 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 31.3 mcg | 8.9 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 1.1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.39 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.26 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 4.16 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B12 | 0.33 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.9 mcg | 2.5 mcg |
| Fats, saturated | 1.03 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.46 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.81 gr. | 0.5 gr. |
| Cholesterol | 40 mg | 11.3 mg |
| Tryptophan | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Threonine | 0.57 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.62 gr. | 0.2 gr. |
| Leucine | 1.04 gr. | 0.3 gr. |
| Lysine | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Methionine | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.56 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.66 gr. | 0.2 gr. |
| Arginine | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Histidine | 0.42 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Aspartic acid | 1.23 gr. | 0.3 gr. |
| Glutamic acid | 2.45 gr. | 0.7 gr. |
| Glycine | 0.56 gr. | 0.2 gr. |
| Proline | 0.68 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
