McDONALD'S, Hot Mustard Sauce
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 58.65 gr. | 16.6 gr. |
| Energy | 190 kcal | 53.9 kcal |
| Energy | 795 kj | 225.4 kj |
| Protein | 2.6 gr. | 0.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 7.31 gr. | 2.1 gr. |
| Ash | 2.36 gr. | 0.7 gr. |
| Carbohydrates | 29.08 gr. | 8.2 gr. |
| Fiber | 5 gr. | 1.4 gr. |
| Sugars | 21.76 gr. | 6.2 gr. |
| Sucrose | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Glucose (dextrose) | 11.2 gr. | 3.2 gr. |
| Fructose | 9.57 gr. | 2.7 gr. |
| Maltose | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
|
List continued below |
||
| Calcium, Ca | 32 mg | 9.1 mg |
| Iron, Fe | 0.86 mg | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg | 6.8 mg |
| Phosphorus, P | 57 mg | 16.2 mg |
| Potassium, K | 83 mg | 23.5 mg |
| Sodium, Na | 902 mg | 255.7 mg |
| Zinc, Zn | 0.36 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.18 mg | 0.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B12 | 0.23 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.86 mg | 0.2 mg |
| Fats, saturated | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.72 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 3.41 gr. | 1 gr. |
| Fats, trans | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
