McDONALD'S, Strawberry Sundae
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 64.02 gr. | 18.2 gr. |
| Energy | 158 kcal | 44.8 kcal |
| Energy | 659 kj | 186.8 kj |
| Protein | 3.19 gr. | 0.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 3.95 gr. | 1.1 gr. |
| Ash | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 28.09 gr. | 8 gr. |
| Sugars | 25.32 gr. | 7.2 gr. |
| Sucrose | 16.53 gr. | 4.7 gr. |
| Glucose (dextrose) | 2.17 gr. | 0.6 gr. |
| Fructose | 1.61 gr. | 0.5 gr. |
| Lactose | 4.72 gr. | 1.3 gr. |
| Maltose | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
|
List continued below |
||
| Calcium, Ca | 110 mg | 31.2 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg | 3.1 mg |
| Phosphorus, P | 91 mg | 25.8 mg |
| Potassium, K | 173 mg | 49.1 mg |
| Sodium, Na | 47 mg | 13.3 mg |
| Zinc, Zn | 0.39 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 1.5 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.61 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 11 mcg | 3.1 mcg |
| Folate, food | 11 mcg | 3.1 mcg |
| Vitamin B12 | 0.49 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 271 IU | 76.8 IU |
| Vitamin A, RAE | 81 mcg | 23 mcg |
| Fats, saturated | 2.01 gr. | 0.6 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, trans | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 13 mg | 3.7 mg |
