McDONALD'S, Double Cheeseburger
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
|
List continued below |
||
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.57 gr. | 0.2 gr. |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Water | 47 gr. | 13.3 gr. |
| Energy | 282 kcal | 80 kcal |
| Energy | 1180 kj | 334.6 kj |
| Protein | 15.5 gr. | 4.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 16.09 gr. | 4.6 gr. |
| Ash | 2.63 gr. | 0.7 gr. |
| Carbohydrates | 18.79 gr. | 5.3 gr. |
| Fiber | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Sugars | 4.23 gr. | 1.2 gr. |
| Glucose (dextrose) | 1.33 gr. | 0.4 gr. |
| Fructose | 1.93 gr. | 0.5 gr. |
| Lactose | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
| Maltose | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Calcium, Ca | 178 mg | 50.5 mg |
| Iron, Fe | 2.24 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 166 mg | 47.1 mg |
| Potassium, K | 216 mg | 61.2 mg |
| Sodium, Na | 668 mg | 189.4 mg |
| Zinc, Zn | 2.58 mg | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.25 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.86 mg | 1.1 mg |
| Folate, total | 45 mcg | 12.8 mcg |
| Vitamin B12 | 1.18 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin A, IU | 304 IU | 86.2 IU |
| Fats, saturated | 7 gr. | 2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 5.66 gr. | 1.6 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.35 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, trans | 0.68 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 48 mg | 13.6 mg |
