USDA Commodity, beef, patties (100%), frozen, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 64.72 gr. | 18.3 gr. |
| Energy | 204 kcal | 57.8 kcal |
| Energy | 854 kj | 242.1 kj |
| Protein | 14.63 gr. | 4.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 15.69 gr. | 4.4 gr. |
| Ash | 0.68 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg | 2 mg |
| Iron, Fe | 1.93 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg | 5.1 mg |
| Phosphorus, P | 145 mg | 41.1 mg |
| Potassium, K | 269 mg | 76.3 mg |
| Sodium, Na | 74 mg | 21 mg |
| Zinc, Zn | 4.12 mg | 1.2 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0 mg |
| Selenium, Se | 14.8 mcg | 4.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.85 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.31 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Folate, food | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Vitamin B12 | 2.05 mcg | 0.6 mcg |
| Fats, saturated | 6.33 gr. | 1.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 6.86 gr. | 1.9 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 53 mg | 15 mg |
