Caribou, shoulder meat, dried (Alaska Native)
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 33.81 gr. | 9.6 gr. |
| Energy | 271 kcal | 76.8 kcal |
| Energy | 1132 kj | 321 kj |
| Protein | 59.38 gr. | 16.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 3.67 gr. | 1 gr. |
| Ash | 4.68 gr. | 1.3 gr. |
|
List continued below |
||
| Calcium, Ca | 14 mg | 4 mg |
| Iron, Fe | 11 mg | 3.1 mg |
| Magnesium, Mg | 62 mg | 17.6 mg |
| Phosphorus, P | 550 mg | 155.9 mg |
| Potassium, K | 810 mg | 229.7 mg |
| Sodium, Na | 950 mg | 269.4 mg |
| Zinc, Zn | 9.4 mg | 2.7 mg |
| Copper, Cu | 0.78 mg | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 36.8 mcg | 10.4 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.31 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 1.3 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 14.8 mg | 4.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 4.15 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Folate, food | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Choline, total | 257.7 mg | 73.1 mg |
| Betaine | 42.8 mg | 12.1 mg |
| Vitamin B12 | 15.1 mcg | 4.3 mcg |
| Vitamin A, IU | 37 IU | 10.5 IU |
| Vitamin A, RAE | 11 mcg | 3.1 mcg |
| Retinol | 11 mcg | 3.1 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Fats, saturated | 1.59 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.2 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 164 mg | 46.5 mg |
