Babyfood, banana juice with low fat yogurt
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Vitamin D | 1 IU | 0.3 IU |
| Water | 78.5 gr. | 22.3 gr. |
| Energy | 89 kcal | 25.2 kcal |
| Energy | 372 kj | 105.5 kj |
| Protein | 2.5 gr. | 0.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Ash | 0.66 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 17.54 gr. | 5 gr. |
| Fiber | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 13.28 gr. | 3.8 gr. |
| Calcium, Ca | 79 mg | 22.4 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg | 2.8 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 65 mg | 18.4 mg |
| Potassium, K | 160 mg | 45.4 mg |
| Sodium, Na | 37 mg | 10.5 mg |
| Zinc, Zn | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 1.6 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 33.9 mg | 9.6 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.27 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Folate, food | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Choline, total | 11.4 mg | 3.2 mg |
| Vitamin B12 | 0.43 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 28 IU | 7.9 IU |
| Vitamin A, RAE | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Retinol | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 mcg | 0.1 mcg |
| Fats, saturated | 0.52 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Cholesterol | 3 mg | 0.9 mg |
| Carotene, beta | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Carotene, alpha | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 mcg | 4.5 mcg |
