Babyfood, vegetable and brown rice, strained
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 84.1 gr. | 23.8 gr. |
| Energy | 69 kcal | 19.6 kcal |
| Energy | 289 kj | 81.9 kj |
| Protein | 1.9 gr. | 0.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 1.5 gr. | 0.4 gr. |
| Ash | 0.43 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 12.1 gr. | 3.4 gr. |
| Fiber | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Sugars | 2.39 gr. | 0.7 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg | 4.3 mg |
| Phosphorus, P | 33 mg | 9.4 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 135 mg | 38.3 mg |
| Sodium, Na | 14 mg | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 1.2 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 16 mcg | 4.5 mcg |
| Folate, food | 16 mcg | 4.5 mcg |
| Folate, DFE | 16 mcg | 4.5 mcg |
| Choline, total | 15.2 mg | 4.3 mg |
| Vitamin A, IU | 150 IU | 42.5 IU |
| Vitamin A, RAE | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13.4 mcg | 3.8 mcg |
| Fats, saturated | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Carotene, beta | 73 mcg | 20.7 mcg |
| Carotene, alpha | 33 mcg | 9.4 mcg |
| Lycopene | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 550 mcg | 155.9 mcg |
