Babyfood, peas and brown rice
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Fluoride, F | 39.4 mcg | 11.2 mcg | 
| 
List continued below | 
||
| Water | 84.1 gr. | 23.8 gr. | 
| Energy | 64 kcal | 18.1 kcal | 
| Energy | 268 kj | 76 kj | 
| Protein | 3.4 gr. | 1 gr. | 
| Total lipid (fat) | 0.5 gr. | 0.1 gr. | 
| Ash | 0.51 gr. | 0.1 gr. | 
| Carbohydrates | 11.49 gr. | 3.3 gr. | 
| Fiber | 2.5 gr. | 0.7 gr. | 
| Sugars | 2.89 gr. | 0.8 gr. | 
| Starch | 0.68 gr. | 0.2 gr. | 
| Calcium, Ca | 14 mg | 4 mg | 
| Iron, Fe | 1.5 mg | 0.4 mg | 
| Magnesium, Mg | 25 mg | 7.1 mg | 
| Phosphorus, P | 52 mg | 14.7 mg | 
| Potassium, K | 93 mg | 26.4 mg | 
| Sodium, Na | 6 mg | 1.7 mg | 
| Zinc, Zn | 0.46 mg | 0.1 mg | 
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg | 
| Selenium, Se | 1.2 mcg | 0.3 mcg | 
| Vitamin C, ascorbic acid | 3 mg | 0.9 mg | 
| Vitamin B1, Thiamin | 0.1 mg | 0.03 mg | 
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.08 mg | 0.02 mg | 
| Vitamin B3, Niacin | 1.4 mg | 0.4 mg | 
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.02 mg | 
| Folate, total | 16 mcg | 4.5 mcg | 
| Folate, food | 16 mcg | 4.5 mcg | 
| Folate, DFE | 16 mcg | 4.5 mcg | 
| Choline, total | 14.7 mg | 4.2 mg | 
| Vitamin A, IU | 390 IU | 110.6 IU | 
| Vitamin A, RAE | 19 mcg | 5.4 mcg | 
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 mg | 0.02 mg | 
| Vitamin K (phylloquinone) | 12.6 mcg | 3.6 mcg | 
| Fats, saturated | 0.1 gr. | 0.03 gr. | 
| Fats, monounsaturated | 0.18 gr. | 0.1 gr. | 
| Fats, polyunsaturated | 0.18 gr. | 0.1 gr. | 
| Carotene, beta | 228 mcg | 64.6 mcg | 
| Carotene, alpha | 11 mcg | 3.1 mcg | 
| Lutein + zeaxanthin | 1261 mcg | 357.5 mcg | 
