Milk, fluid, nonfat, calcium fortified (fat free or skim)
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Vitamin D | 47 IU | 13.3 IU |
| Water | 90.8 gr. | 25.7 gr. |
| Energy | 35 kcal | 9.9 kcal |
| Energy | 145 kj | 41.1 kj |
| Protein | 3.4 gr. | 1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 0.77 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 4.85 gr. | 1.4 gr. |
| Sugars | 4.85 gr. | 1.4 gr. |
| Calcium, Ca | 204 mg | 57.8 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg | 3.1 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 101 mg | 28.6 mg |
| Potassium, K | 166 mg | 47.1 mg |
| Sodium, Na | 52 mg | 14.7 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg | 0 mg |
| Selenium, Se | 2.1 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.09 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, food | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Choline, total | 16 mg | 4.5 mg |
| Vitamin B12 | 0.38 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 458 IU | 129.9 IU |
| Vitamin A, RAE | 137 mcg | 38.8 mcg |
| Retinol | 137 mcg | 38.8 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg | 0 mg |
| Fats, saturated | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Cholesterol | 2 mg | 0.6 mg |
